- TOP
- >
- 生産管理システム『遉(さすが)』
- >
- 動作環境
生産管理パッケージ『遉(さすが)』の動作環境
1.サーバー
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| OS/CPU | Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition CPU:Pentium4以降(推奨) |
| ディスク容量 | 容量:データ量により決定 10GB以上空き容量 (推奨) |
| メモリ(含増設) | 2GB以上(推奨) |
| データベース | Oracle 9.2.0/10.2.0 |
2.クライアント
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| OS/CPU | Microsoft Windows 2000 Professional(SP1以降) Microsoft Windows XP Professional(HOME Editionは不可) Microsoft Windows Vista(Oracle Clientは10.2.0.3が必要) (Bussiness,EnterPrise,Ultimateのいずれかのeditionで32bit版) CPU:Pentium4以降(推奨) |
| ディスク容量 | 10GB以上空き容量 (推奨) |
| 必要メモリ | 1GB以上 (推奨) |
| ディスプレイ | 解像度:XGA(1024X768)以上(1280X1024推奨) |
3.その他機器
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| プリンタ | クライアント上で稼働するOSに対応したプリンタ ネットワークプリンタ/ローカルプリンタ共レーザプリンタ B-4版以上の印刷に対応し、縮小印刷機能を保有しているもの ※インクジェットプリンタは不可 |
| バーコードリーダ | キーボード接続/Scanタイプ Code39を読み取り可能で、スタート/ストップ記号のアスタリスク(*)を出力するもの バーコードは、13X55mmのサイズを読み取り可能なこと |
| バックアップ装置 | HDD,MO,テープドライブなどデータバックアップ用 |
| CD-ROM装置 | インストールおよびリビジョンアップ用 |
| FD装置 | 3.5インチFDD1台以上(推奨) |
Windows Vista対応版は『遉(さすが)』Ver2.6以降となります。
| 注1. | 周辺ハードウェア・ソフトウェアについての詳細は、個別にご確認ください。 接続する装置・周辺機器は使用するパソコン本体とWindowsに依存しますので使用に際しては注意が必要です。 |
|---|---|
| 注2. | サーバー本体で運用することはできません。 |
| 注3. | 同居するほかのソフトウェアとの関連により、動作不可となる場合があります。 |
| 注4. | 今後のハードウェア・ソフトウェアなどの変更により、対応状況が変わる場合があります。 |
| 注5. | OSやデータベースが将来バージョンアップされた場合の動作は保証されません。 |
| 注6. | Windows Vista上での動作において、一部開発用モジュールで開発元の動作保障が無いため、全ての環境において動作を保証するものではありません。 |
| 注7. | Windows Vistaをご利用になる場合、「Oracle DatabaseのWindows Vista対応方針について」をご参照ください。 |












