- TOP
- >
- 生産管理システム『遉(さすが)』
- >
- 動作環境
生産管理パッケージ『遉(さすが)』の動作環境
1.サーバー
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| OS/CPU | Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition CPU: Pentium4以降 |
| ディスク容量 | 10GB以上空き容量 |
| メモリ(含増設) | 2GB以上 |
| データベース | Oracle 11. 1. 0/10. 2. 0(但しWindows Vistaは10. 2. 0. 3以降) /9. 2. 0 |
2.クライアント
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| OS/CPU | Microsoft Windows Vista (Bussiness, Enterprise, Ultimateのいずれかのeditionで32bit版) Microsoft Windows XP Professional(HOME Editionは不可) CPU: Pentium4以降 |
| ディスク容量 | 10GB以上空き容量 |
| 必要メモリ | 1GB以上 |
| ディスプレイ | 解像度: 1280×1024 |
3.その他機器
| 機器名 | 推奨仕様 |
|---|---|
| プリンタ | 2項のクライアント上で稼働するOSに対応したプリンタ ネットワークプリンタ/ローカルプリンタ共レーザプリンタ B4版以上の印刷に対応し、縮小印刷機能を保有しているもの ※インクジェットプリンタは不可 |
| バーコードリーダ | キーボード接続/Scanタイプ Code39を読み取り可能で、スタート/ストップ記号のアスタリスク(*)を出力するもの バーコードは、13×55mmのサイズを読み取り可能なこと |
| 周辺ハードウェア・ソフトウェアについての詳細は、個別にご確認ください。 | |
| 注1. | 接続する装置・周辺機器は使用するパソコン本体とWindowsに依存しますので使用に際しては注意が必要必要です。 |
| 注2. | サーバー本体で運用することはできません。 |
| 注3. | 同居するほかのソフトウェアとの関連により、動作不可となる場合があります。 |
| 注4. | 今後のハードウェア・ソフトウェアなどの変更により、対応状況が変わる場合があります。 |
| 注5. | OSやデータベースが将来バージョンアップされた場合の動作は保証されません。 |











